PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 544 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 571 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 15.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE | |
| TSE |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.