PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 191 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 56.666,66 |
| 2020 | Apartamento | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 1.716,81 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.091,87 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo