PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 30 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.500,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 549,48 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 250,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 16,82 |
| 2020 | Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$ 0,98 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo