PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 82 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 598.500,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 499.600,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 104.000,00 |
| 2024 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 49.000,00 |
| 2024 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 34.523,22 |
| 2024 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$ 20.075,27 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 19.992,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 19.989,97 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 13.518,39 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12.806,89 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.