PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 62 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 111.234,60 |
| 2020 | Terra nua | R$ 67.994,42 |
| 2020 | Terra nua | R$ 54.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 48.325,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 14.005,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 13.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 6.367,92 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.424,70 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.