PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 51 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.738,80 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 324,88 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 36,13 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.