PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 427 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 419.357,19 |
| 2020 | Loja | R$ 267.227,33 |
| 2020 | Apartamento | R$ 202.013,34 |
| 2020 | Construção | R$ 145.244,00 |
| 2020 | Sala ou conjunto | R$ 85.100,82 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 52.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.449,22 |
| 2020 | Linha telefônica | R$ 4.163,83 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 990,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 604,20 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 442,74 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 205,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.