PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 422 | SUPLENTE |
| 2020 | Prefeito | 1.033 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 239.460,00 |
| 2024 | Casa | R$ 143.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.636,18 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · YOUTUBE · INSTAGRAM · YOUTUBE · · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo