PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 92 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 162 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 675.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 675.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 330.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 285.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 275.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 160.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 160.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
+ 12 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo