PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 39 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 70 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 125.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 55.479,27 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 44.615,15 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 26.800,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.500,00 |
| 2024 | Casa | R$ 21.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 21.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13.246,12 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.195,05 |
| 2020 | Terreno | R$ 9.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 5.400,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 5.400,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.500,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.