PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.983 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 22.009,35 |
| 2024 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 8.195,81 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 6.463,63 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.329,33 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 790,70 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 171,47 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo