PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 85 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Benfeitorias | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 20.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo