PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 61 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 47.587,01 |
| 2020 | Apartamento | R$ 40.586,40 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.900,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5.415,24 |
| 2020 | Outros depósitos à vista e numerário | R$ 918,62 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo