PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 6.960 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 4.971 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 62.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 62.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 40.542,45 |
| 2024 | Terreno | R$ 40.542,45 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 29.806,55 |
| 2024 | Terreno | R$ 29.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 29.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 12.985,83 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.600,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.600,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 900,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 900,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo