PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 108 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 39 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 76.259,50 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 57.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Galpão | R$ 10.167,92 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.