PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 36 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 175.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 28.666,66 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 134,12 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6,31 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo