PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 63 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 523.081,53 |
| 2020 | Apartamento | R$ 430.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 265.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 260.000,00 |
| 2020 | Fundo de Curto Prazo | R$ 105.273,38 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 101.366,44 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 83.222,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 57.780,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.