PSB — Vereador
ANDRE PALADINO é candidato(a) a Vereador pelo PSB em OURINHOS (SP) nas Eleições 2024.
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 368 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 426 | SUPLENTE |
| 2018 | Deputado Estadual | 2.954 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 98.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 62.240,56 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.000,00 |
| 2018 | Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 45.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 9.186,87 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.532,62 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 215,92 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2,62 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · TIKTOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo