PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 77 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 196 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 19.774,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 14.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.300,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 95,71 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 36,07 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 1,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 0,65 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo