PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 111 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.951,93 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 516,72 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo