PSB — Vereador
Espectro: Centro-esquerda| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 227 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 119.703,47 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 48.028,45 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.435,71 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · TIKTOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo