PSC — Deputado Estadual
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 2.867 | SUPLENTE |
| 2018 | Vice-governador | 0 | 2º TURNO |
| 2016 | Prefeito | 5.028 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Terra nua | R$ 65.000.000,00 |
| 2018 | Terra nua | R$ 27.700.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 14.000.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 8.325.000,00 |
| 2022 | Terra nua | R$ 7.500.000,00 |
| 2022 | Terra nua | R$ 4.200.000,00 |
| 2022 | Terra nua | R$ 3.500.000,00 |
| 2018 | Terra nua | R$ 3.150.000,00 |
| 2018 | Terra nua | R$ 2.260.000,00 |
| 2022 | Outras participações societárias | R$ 1.940.000,00 |
| 2018 | Terra nua | R$ 1.500.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.095.000,00 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.000.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 520.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 460.000,00 |
+ 66 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo