PSC — Deputado Estadual
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado Estadual | 463 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 90 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Federal | 3.805 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 174.725,87 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 119.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 119.000,00 |
| 2022 | Casa | R$ 68.938,53 |
| 2020 | Casa | R$ 68.938,53 |
| 2020 | Terreno | R$ 61.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 61.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 51.497,05 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 42.054,73 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 33.624,73 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 14.683,33 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 13.360,49 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 12.078,77 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.493,15 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.265,37 |
+ 7 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · X · FACEBOOK · FACEBOOK ·
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo