PSC — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 46 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 9.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.700,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.464,68 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 409,01 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 289,69 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo