PSC — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 89 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 91.799,01 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.062,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 10.200,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 892,93 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 344,70 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 30,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo