PSC — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 152 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 115.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 90.800,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 68.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 29.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.551,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 24.155,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 23.660,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 12.850,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.373,37 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 900,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 800,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.