PSC — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 557 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 700.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 240.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo