PSC — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 97 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 14.900,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.800,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2,11 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo