PSD — Deputado Estadual
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | 0 | — |
| 2024 | Vereador | 1.873 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 1.224 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 516.128,15 |
| 2020 | Apartamento | R$ 450.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 105.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 89.741,85 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 64.992,83 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 58.002,26 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 52.541,80 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 41.035,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 39.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 24.333,33 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 24.018,48 |
| 2024 | Terreno | R$ 19.333,33 |
+ 11 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo