PSD — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 909 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Prefeito | 1.324 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.521,80 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.015,14 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 6,55 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 6,47 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6,10 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo