PSD — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Prefeito | 1.396 | ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2008 | Prefeito | 1.309 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 99.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 83.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 51.963,39 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 42.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 35.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 34.909,66 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.512,64 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 25.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 24.030,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.350,06 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.983,37 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.565,49 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo