PSD — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 3.225 | ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 2.033 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 584.569,81 |
| 2020 | Terra nua | R$ 157.500,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 157.500,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 128.502,75 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 120.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12.152,36 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo