PSD — Prefeito
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | 4.390 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 3.919 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 401.714,25 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 113.368,64 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 57.914,01 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 27.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.663,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14.506,57 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo