PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.308 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 912 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 211.238,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 211.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 115.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 115.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22.278,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 9.663,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.993,58 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 106,71 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo