PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 567 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 490 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.600,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.000,00 |
| 2024 | Outras participações societárias | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 34,67 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 12,40 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo