PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 86 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 237 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Prédio residencial | R$ 180.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.