PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 867 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 1.050 | ELEITO POR QP |
| 2008 | Vice-prefeito | 0 | — |
| 2004 | Vice-prefeito | 0 | — |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 172.675,62 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 172.675,62 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 156.620,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 156.620,00 |
| 2024 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 47.910,07 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 6.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo