PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 145 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 205 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 350.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 160.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 6.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo