PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 573 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 317 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 280.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 75.106,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 71.586,15 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15.137,88 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.587,02 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 120,32 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo