PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 509 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 297 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 170.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 35.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 431,12 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 119,18 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 89,13 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo