PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 247 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.500,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 2.051,50 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 1.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 764,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 133,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo