PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 253 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 203 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 89.900,00 |
| 2024 | Casa | R$ 42.176,58 |
| 2020 | Casa | R$ 42.176,58 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.166,84 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 22.443,79 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 471,87 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 232,76 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,37 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo