PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 183 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 68.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 53.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 27.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 10.354,55 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.515,19 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo