PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 380 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 411 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 64.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.326,96 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.080,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 248,06 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo