PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 151 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 22.500,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.888,43 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 64,83 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo