PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.049 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 1.006 | ELEITO POR QP |
| 2012 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 226.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 42.500,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5.500,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 5.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 970,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo