PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 569 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 375 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.700,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.481,69 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 476,60 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 363,01 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo