PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 352 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 329 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 92.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 68.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 68.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 22.128,71 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 16.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15.580,03 |
| 2020 | Casa | R$ 13.879,45 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 6.939,73 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.882,76 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 101,95 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo