PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 428 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.500,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 4.771,41 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.019,70 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.561,09 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 300,35 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo