PSD — Vereador
Espectro: Centro e centrão| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 832 | NÃO ELEITO |
| 2022 | Deputado Federal | 6.466 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 1.606 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.719,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.719,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.288,03 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 5.298,89 |
| 2022 | Consórcio não contemplado | R$ 4.197,37 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.035,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 686,80 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
· FACEBOOK · FACEBOOK · TIKTOK · X · INSTAGRAM · INSTAGRAM · TIKTOK · X · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo